欢迎来到上海本昂科学仪器有限公司网站!
产品详情

SE-54毛细管色谱柱

描述:SE-54毛细管色谱柱简介 适用于多核芳烃,酚,酯,碳氢化合物,药物胺等

更新时间:2024-08-07
产品型号:
厂商性质:生产厂家
详情介绍

    详细资料

      SE-54详细介绍
      1.担体:5%的苯基甲基聚硅氧烷 2.非极性 3.使用范围:多核芳烃,酚,酯,碳氢化合物,药物胺 4.温度范围:室温--300℃

      SE-54报价列表
      序号 名称 型号 说明 公开价
      1 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.10mm×0.10μm ¥1,190.00
      2 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.10mm×0.10μm ¥1,930.00
      3 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.20mm×0.25μm ¥870.00
      4 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.20mm×0.33μm ¥870.00
      5 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.20mm×0.50μm ¥870.00
      6 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.20mm×1.0μm ¥1,190.00
      7 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.20mm×0.25μm ¥1,010.00
      8 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.20mm×0.33μm ¥1,010.00
      9 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.20mm×0.5μm ¥1,010.00
      10 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.20mm×1.00μm ¥1,680.00
      11 毛细管色谱柱 SE-54 30m×0.20mm×0.25μm ¥1,190.00
      12 毛细管色谱柱 SE-54 30m×0.20mm×0.33μm ¥1,190.00
      13 毛细管色谱柱 SE-54 30m×0.20mm×0.5μm ¥1,190.00
      14 毛细管色谱柱 SE-54 30m×0.20mm×1.00μm ¥1,870.00
      15 毛细管色谱柱 SE-54 50m×0.20mm×0.25μm ¥1,930.00
      16 毛细管色谱柱 SE-54 50m×0.20mm×0.33μm ¥1,930.00
      17 毛细管色谱柱 SE-54 50m×0.20mm×0.5μm ¥1,930.00
      18 毛细管色谱柱 SE-54 50m×0.20mm×1.00μm ¥3,680.00
      19 毛细管色谱柱 SE-54 60m×0.20mm×0.25μm ¥2,300.00
      20 毛细管色谱柱 SE-54 60m×0.20mm×0.33μm ¥2,300.00
      21 毛细管色谱柱 SE-54 60m×0.20mm×0.5μm ¥2,300.00
      22 毛细管色谱柱 SE-54 60m×0.20mm×1.00μm ¥3,870.00
      23 毛细管色谱柱 SE-54 100m×0.20mm×0.25μm ¥5,520.00
      24 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.25mm×0.25μm ¥870.00
      25 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.25mm×0.33μm ¥870.00
      26 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.25mm×0.50μm ¥870.00
      27 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.25mm×1.0μm ¥1,190.00
      28 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.25mm×0.25μm ¥1,010.00
      29 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.25mm×0.33μm ¥1,010.00
      30 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.25mm×0.5μm ¥1,010.00
      31 毛细管色谱柱 SE-54 25m×0.25mm×1.00μm ¥1,680.00
      32 毛细管色谱柱 SE-54 30m×0.25mm×0.25μm ¥1,190.00
      33 毛细管色谱柱 SE-54 30m×0.25mm×0.33μm ¥1,190.00
      34 毛细管色谱柱 SE-54 30m×0.25mm×0.5μm ¥1,190.00
      35 毛细管色谱柱 SE-54 30m×0.25mm×1.00μm ¥1,870.00
      36 毛细管色谱柱 SE-54 50m×0.25mm×0.25μm ¥1,930.00
      37 毛细管色谱柱 SE-54 50m×0.25mm×0.33μm ¥1,930.00
      38 毛细管色谱柱 SE-54 50m×0.25mm×0.50μm ¥1,930.00
      39 毛细管色谱柱 SE-54 50m×0.25mm×1.00μm ¥3,170.00
      40 毛细管色谱柱 SE-54 60m×0.25mm×0.25μm ¥2,300.00
      41 毛细管色谱柱 SE-54 60m×0.25mm×0.33μm ¥2,300.00
      42 毛细管色谱柱 SE-54 60m×0.25mm×0.50μm ¥2,300.00
      43 毛细管色谱柱 SE-54 60m×0.25mm×1.00μm ¥3,870.00
      44 毛细管色谱柱 SE-54 100m×0.25mm×0.25μm ¥5,520.00
      45 毛细管色谱柱 SE-54 100m×0.25mm×0.33μm ¥5,520.00
      46 毛细管色谱柱 SE-54 100m×0.25mm×0.50μm ¥5,520.00
      47 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.32mm×0.25μm ¥870.00
      48 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.32mm×0.33μm ¥870.00
      49 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.32mm×0.50μm ¥870.00
      50 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.32mm×1.00μm ¥1,190.00
      51 毛细管色谱柱 SE-54 15m×0.32mm×2.65μm ¥1,470.00

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
    Copyright © 2024 上海本昂科学仪器有限公司(www.baleagua.com) 版权所有
    Baidu
    map