欢迎来到上海本昂科学仪器有限公司网站!
产品详情

DB-1毛细管色谱柱

描述:DB-1DB-1毛细管柱:●99%二甲基聚硅氧烷 ●非极性 ●的通用性柱 ●应用范围广 ●低流失 ●使用上限温度高 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗

更新时间:2024-08-07
产品型号:
厂商性质:生产厂家
详情介绍

    详细资料

      DB-1DB-1毛细管柱详细介绍
      99%二甲基聚硅氧烷
      非极性
      低流失
      高的温度上限
      键合交联且可用溶剂冲洗
      相当于美国药典固定相G2
      可提供带 DuraGuard 的柱型(内置保护柱的GC柱)

      DB-1DB-1毛细管柱报价列表
      DB-1
      内径 长度 膜厚 温度限 部件号
      0.05 10 0.05 -60 至325/350 126-1012
      0.05 10 0.20 -60 至325/350 126-1013
      0.10 5 0.12 -60 至325/350 127-100A
      0.10 10 0.10 -60 至325/350 127-1012
      0.10 10 0.40 -60 至325/350 127-1013
      0.10 20 0.10 -60 至325/350 127-1022
      0.10 20 0.40 -60 至325/350 127-1023
      0.10 40 0.20 -60 至325/350 127-1046
      0.10 40 0.40 -60 至325/350 127-1043
      0.15 10 1.20 -60 至325/350 12A-1015
      0.18 10 0.18 -60 至325/350 121-1012
      0.18 10 0.20 -60 至325/350 121-101A
      0.18 10 0.40 -60 至325/350 121-1013
      0.18 20 0.18 -60 至325/350 121-1022
      0.18 20 0.40 -60 至325/350 121-1023
      0.18 40 0.40 -60 至325/350 121-1043
      0.20 12 0.33 -60 至325/350 128-1012
      0.20 25 0.33 -60 至325/350 128-1022
      0.20 50 0.33 -60 至325/350 128-1052
      0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-1011
      0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-1012
      0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-1013
      0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-1022
      0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-1031
      0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-1032
      0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-103E
      0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-1033
      0.25 50 0.25 -60 至325/350 122-1052
      0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-1061
      0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-1062
      0.25 60 0.50 -60 至325/350 122-106E
      0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-1063
      0.25 100 0.50 -60 至325/350 122-10AE
      0.25 150 1.00 -60 至325/350 122-10G3

      留言框

      • 产品:

      • 您的单位:

      • 您的姓名:

      • 联系电话:

      • 常用邮箱:

      • 省份:

      • 详细地址:

      • 补充说明:

      • 验证码:

        请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
      Copyright © 2024 上海本昂科学仪器有限公司(www.baleagua.com) 版权所有
      Baidu
      map