描述:PHGF-46流通式PH-ORP发送器用于监测管道中水溶液的pH值或ORP值
详细资料
PHGF-46流通式PH-ORP发送器详细介绍:
仪器特点:该发送器系列主要用于监测管道中水溶液的pH值或ORP值。可用于环境监测、化工、冶金矿山、科学研究、水产养殖场等不同领域的水溶液中pH值或ORP值测量。
PHGF-46流通式PH-ORP发送器技术指标:
型号PHGF-46 | -P2N1 | -P2Y1 | -P3N1 | -P3Y1 | -P4N0 | -P4Y0 | -S1N1 | -S1Y1 |
前置级 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
配套仪器 | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D |
支架材料 | PVC | 不锈钢 | ||||||
配套电极 | FG-991A | FG-990,T-819-A | FG-991A | |||||
测量范围 | pH:(0~14)pH, ORP:(0~±1800)mV | |||||||
被测溶液温度 | (0~55)℃ | (0~100)℃不含电极 | ||||||
本体耐压指标 | 0.6MPa | |||||||
电缆线长度 | 一般为10m;大于10m用户自购 | |||||||
水样进口连接 | 国标1″管 或1/2″管 或3/4″管 | 外径Φ6×1管 | ||||||
水样出口连接 | 国标1″管 或1/2″管 或3/4″管 | 外径Φ10×1管 |
型号编制说明:
A代号(字母) | P | C | S | T |
代表支架材料 | PVC | CPVC | 普通不锈钢 | 316不锈钢 |
B代号(数字) | 1 | 2 | 3 | 4 |
流通池型式 | 直式FT-01 | 三通FS-02 | 斜插FX-03 | 斜插FX-04 |